Численность и расходы муниципальных служащих спс Аксы-Барлыкский за 2016,2017 годы.
Численность и расходы на заработную плату муниципальных служащих | |||||||
Администрации сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский | |||||||
Барун-Хемчикского кожууна за VI квартал 2016 года | |||||||
количество единиц | Должность | Итого за VI квартал 2016г | октябрь | ноябрь | декабрь | ||
1 | Председатель администрации | 105636 | 33464 | 33464 | 38708 | ||
0,5 | Заместитель председателя по соцполитике | 81827 | 59634 | 10761 | 11432 | ||
0,5 | Заместитель председателя по экономике | 28699 | 12063 | 8318 | 8318 | ||
2 | Итого | 216162 | 105161 | 52543 | 58458 | ||
Исп : Саая М.Д. | |||||||
Численность и расходы на заработную плату муниципальных служащих | |||||||
Администрации сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский | |||||||
Барун-Хемчикского кожууна за I квартал 2017 года | |||||||
количество единиц | Ф.И.О. | Должность | Итого за I квартал 2017г | январь | февраль | март | |
1 | Хертек Баян Олегович | Председатель администрации | 95100 | 31700 | 31700 | 31700 | |
0,5 | Хомушку Алима Дадар-ооловна | Заместитель председателя по соцполитике | 34788 | 11432 | 11432 | 11924 | |
0,5 | Иргит Билзимаа Викторовна | Заместитель председателя по экономике | 33483 | 11161 | 11161 | 11161 | |
2 | х | Итого | 163371 | 54293 | 54293 | 54785 | |
Исп : Саая М.Д. |
Численность и расходы на заработную плату муниципальных служащих | |||||||
Администрации сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский | |||||||
Барун-Хемчикского кожууна за II квартал 2017 года | |||||||
количество единиц | Ф.И.О. | Должность | Итого за II квартал 2017г | апрель | май | июнь | |
1 | Хертек Баян Олегович | Председатель администрации | 95100 | 31700 | 31700 | 31700 | |
0,5 | Хомушку Алима Дадар-ооловна | Заместитель председателя по соцполитике | 48515 | 11924 | 36591 | 0 | |
0,5 | Иргит Билзимаа Викторовна | Заместитель председателя по экономике | 55815 | 11161 | 11161 | 33493 | |
2 | х | Итого | 199430 | 54785 | 79452 | 65193 | |
Исп : Саая М.Д. |
Численность и расходы на заработную плату муниципальных служащих | |||||||
Администрации сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский | |||||||
Барун-Хемчикского кожууна за III квартал 2017 года | |||||||
количество единиц | Ф.И.О. | Должность | Итого за III квартал 2017г | июль | август | сентябрь | |
1 | Хертек Баян Олегович | Председатель администрации | 114137 | 31700 | 67342 | 15095 | |
0,5 | Хомушку Алима Дадар-ооловна | Заместитель председателя по соцполитике | 30094 | 6246 | 11924 | 11924 | |
0,5 | Иргит Билзимаа Викторовна | Заместитель председателя по экономике | 16476 | 5315 | 0 | 11161 | |
2 | х | Итого | 160707 | 43261 | 79266 | 38180 | |
Исп : Саая М.Д. |
Численность и расходы на заработную плату муниципальных служащих | |||||||
Администрации сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский | |||||||
Барун-Хемчикского кожууна за IV квартал 2017 года | |||||||
количество единиц | Ф.И.О. | Должность | Итого за III квартал 2017г | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1 | Хертек Баян Олегович | Председатель администрации | 95688 | 31700 | 31700 | 32288 | |
0,5 | Хомушку Алима Дадар-ооловна | Заместитель председателя по соцполитике | 35772 | 11924 | 11924 | 11924 | |
0,5 | Иргит Билзимаа Викторовна | Заместитель председателя по экономике | 34296 | 11432 | 11432 | 11432 | |
2 | х | Итого | 165756 | 55056 | 55056 | 55644 | |
Исп : Саая М.Д. | |||||||